Arena — Text
按 Arena 發布的原樣呈現,指標和模型都以它為準。 點模型名檢視本站詳情,點箭頭回到原榜單。
- 發布方
- Arena
- 授權條款
- 未註明
- 更新頻率
- 持續更新
- 資料截至
- 2026-10-08
- 本站抓取時間
- 2026-10-08
- 條目數
- 414 · 44 條未識別
- Gemini 4 Argon
1525
- Claude Opus 5.5
1507
- Claude Opus 4.6
1504
- Claude Fable 5
1504
- Claude Opus 4.7
1501
- Claude Fable 5.1
1501
- Gemini 3.8 Flash
1497
- Muse Spark 1.3
1494
- Muse Spark 1.2
1492
- Muse Spark 1.1
1491
- Claude Opus 5
1490
- Muse Spark
1489
Elo 分沒有零點,所以每行是從 1485 起的刻度上的一個點:看點與點之間的距離,不看離左邊多遠。
414 個有分數
| # | 模型 | |
|---|---|---|
| 1 | 15251517–1534 | |
| 2 | 15071499–1515 | |
| 3 | 15041501–1508 | |
| 4 | 15041499–1508 | |
| 5 | 15011497–1505 | |
| 6 | 15011494–1507 | |
| 7 | 14981494–1501 | |
| 8 | 14971492–1501 | |
| 9 | 14941488–1500 | |
| 10 | 14941490–1498 | |
| 11 | 14921484–1500 | |
| 12 | 14911486–1495 | |
| 13 | 14901486–1494 | |
| 14 | 14891485–1494 | |
| 15 | 14891483–1495 | |
| 16 | 14881483–1493 | |
| 17 | 14871484–1490 | |
| 18 | 14861481–1492 | |
| 19 | 14851482–1489 | |
| 20 | 14851481–1489 | |
| 21 | 14841475–1493 | |
| 22 | 14831478–1488 | |
| 23 | 14821478–1487 | |
| 24 | 14821478–1485 | |
| 25 | 14811478–1485 | |
| 26 | 14801471–1490 | |
| 27 | 14781473–1484 | |
| 28 | 14781474–1481 | |
| 29 | 14771473–1480 | |
| 30 | 14761472–1480 | |
| 31 | 14761472–1480 | |
| 32 | 14761467–1485 | |
| 33 | 14751471–1479 | |
| 34 | 14751471–1479 | |
| 35 | 14751469–1482 | |
| 36 | 14751465–1485 | |
| 37 | 14751470–1479 | |
| 38 | 14751470–1480 | |
| 39 | 14751468–1481 | |
| 40 | 14741470–1478 | |
| 41 | 14741470–1478 | |
| 42 | 14731468–1478 | |
| 43 | 14731469–1477 | |
| 44 | 14721468–1476 | |
| 45 | 14721468–1475 | |
| 46 | 14701467–1474 | |
| 47 | 14701467–1473 | |
| 48 | 14681464–1471 | |
| 49 | 14671463–1472 | |
| 50 | 14661462–1470 | |
| 51 | 14661461–1470 | |
| 52 | 14651462–1468 | |
| 53 | 14651461–1468 | |
| 54 | 14651460–1470 | |
| 55 | 14651458–1471 | |
| 56 | 14641461–1468 | |
| 57 | 14611457–1465 | |
| 58 | 14611456–1465 | |
| 59 | 14601452–1469 | |
| 60 | 14591456–1462 | |
| 61 | 14581455–1461 | |
| 62 | 14581454–1462 | |
| 63 | 14581453–1462 | |
| 64 | 14561454–1459 | |
| 65 | 14561453–1460 | |
| 66 | 14561452–1460 | |
| 67 | 14561449–1463 | |
| 68 | 14561452–1459 | |
| 69 | 14551452–1458 | |
| 70 | 14551451–1460 | |
| 71 | 14551451–1459 | |
| 72 | 14541449–1459 | |
| 73 | 14541448–1461 | |
| 74 | 14521448–1457 | |
| 75 | 14521445–1460 | |
| 76 | 14511444–1458 | |
| 77 | 14501446–1454 | |
| 78 | 14501447–1453 | |
| 79 | 14501446–1453 | |
| 80 | 14491442–1455 | |
| 81 | 14481445–1451 | |
| 82 | 14481443–1452 | |
| 83 | 14471439–1456 | |
| 84 | 14471443–1451 | |
| 85 | 14461442–1450 | |
| 86 | 14451443–1448 | |
| 87 | 14451439–1450 | |
| 88 | 14431439–1447 | |
| 89 | 14431440–1446 | |
| 90 | 14431436–1450 | |
| 91 | 14431438–1448 | |
| 92 | 14421439–1445 | |
| 93 | 14421438–1445 | |
| 94 | 14411435–1447 | |
| 95 | 14411437–1445 | |
| 96 | 14401437–1444 | |
| 97 | 14391435–1443 | |
| 98 | 14391435–1442 | |
| 99 | 14381433–1443 | |
| 100 | 14381430–1445 |
每一列測的是什麼
- Overall (style control)
- 越高越好 · 綜合偏好