Claude Opus 5.5 vs
Step 5
兩個都是當前的 SOTA 模型。每一行是一張榜單的判斷,標示出來的是這張榜排得更靠前的一方。 各行之間不相加,所以沒有總冠軍:每張榜測的東西不同,它們意見不一的地方,本身就是結論。名次以各榜自己的為準:榜單公佈了名次就用它的,沒有公佈就按該榜的分數排序。不同榜的分數不能相互比較。
| 榜單 | Claude Opus 5.5 | Step 5 |
|---|---|---|
| Artificial Analysis LLM Leaderboard Artificial Analysis Intelligence Index | 57.6 第 1 名,共 375 個 | 43.7 第 17 名,共 375 個 |
| Arena — Agent Overall | 0.143 第 1 名,共 52 個 | 0.000 第 33 名,共 52 個 |
| Artificial Analysis Coding Agents Artificial Analysis Coding Agent Index | 0.660 第 2 名,共 24 個 | 0.512 第 16 名,共 24 個 |
| Epoch AI Benchmarking Hub FrontierMath Tiers 1–3 | 91.2% 第 3 名,共 82 個 | — |
| Terminal-Bench 4.0 Terminal-Bench 4.0 | 64.8% 第 1 名,共 35 個 | — |
| Arena — Code Overall | 1813 第 1 名,共 142 個 | 1564 第 35 名,共 142 個 |
| Arena — Text Overall (style control) | 1507 第 2 名,共 414 個 | 1447 第 83 名,共 414 個 |
| Arena — Vision Overall (style control) | 1293 第 11 名,共 165 個 | 1250 第 55 名,共 165 個 |
基本資訊
| 廠商 | Anthropic | StepFun |
|---|---|---|
| 權重 | 閉源 | 閉源 |
| 發布日期 | — | — |
| 價格 Blended Price, USD per 1M tokens (3:1 input:output) | $8.00 | $1.43 |
| 性價比:在斬殺線上的位置 | SOTA | SOTA |
Claude Opus 5.5 →Step 5 → 斬殺線是怎麼畫的 →