Kimi K3 vs
Grok 4.7
兩個都是當前的 SOTA 模型。每一行是一張榜單的判斷,標示出來的是這張榜排得更靠前的一方。 各行之間不相加,所以沒有總冠軍:每張榜測的東西不同,它們意見不一的地方,本身就是結論。名次以各榜自己的為準:榜單公佈了名次就用它的,沒有公佈就按該榜的分數排序。不同榜的分數不能相互比較。
| 榜單 | Kimi K3 | Grok 4.7 |
|---|---|---|
| Artificial Analysis LLM Leaderboard Artificial Analysis Intelligence Index | 43.6 第 18 名,共 375 個 | 46.4 第 12 名,共 375 個 |
| Arena — Agent Overall | 0.038 第 17 名,共 52 個 | 0.028 第 21 名,共 52 個 |
| Artificial Analysis Coding Agents Artificial Analysis Coding Agent Index | 0.519 第 15 名,共 24 個 | 0.563 第 11 名,共 24 個 |
| Epoch AI Benchmarking Hub FrontierMath Tiers 1–3 | 72.2% 第 22 名,共 82 個 | 53.0% 第 45 名,共 82 個 |
| HarnessTax — SWE-bench Lite SWE-bench Lite | 76.7% 第 4 名,共 7 個 | — |
| HarnessTax — Terminal-Bench 2.0 Terminal-Bench 2.0 | 73.3% 第 4 名,共 7 個 | — |
| Terminal-Bench 4.0 Terminal-Bench 4.0 | — | 37.6% 第 21 名,共 35 個 |
| Arena — Code Overall | 1654 第 14 名,共 142 個 | 1639 第 15 名,共 142 個 |
| Arena — Text Overall (style control) | 1488 第 16 名,共 414 個 | 1443 第 90 名,共 414 個 |
| Arena — Vision Overall (style control) | — | 1248 第 58 名,共 165 個 |
基本資訊
| 廠商 | Kimi | SpaceXAI |
|---|---|---|
| 權重 | 開源 | 閉源 |
| 發布日期 | 2026-07-16 | — |
| 價格 Blended Price, USD per 1M tokens (3:1 input:output) | $6.00 | $3.00 |
| 性價比:在斬殺線上的位置 | SOTA | SOTA |
Kimi K3 →Grok 4.7 → 斬殺線是怎麼畫的 →