Muse Spark 1.3 vs
GLM 5.3
兩個都是當前的 SOTA 模型。每一行是一張榜單的判斷,標示出來的是這張榜排得更靠前的一方。 各行之間不相加,所以沒有總冠軍:每張榜測的東西不同,它們意見不一的地方,本身就是結論。名次以各榜自己的為準:榜單公佈了名次就用它的,沒有公佈就按該榜的分數排序。不同榜的分數不能相互比較。
| 榜單 | Muse Spark 1.3 | GLM 5.3 |
|---|---|---|
| Artificial Analysis LLM Leaderboard Artificial Analysis Intelligence Index | 48.1 第 9 名,共 375 個 | 44.8 第 15 名,共 375 個 |
| Arena — Agent Overall | 0.040 第 15 名,共 52 個 | 0.021 第 24 名,共 52 個 |
| Artificial Analysis Coding Agents Artificial Analysis Coding Agent Index | 0.543 第 13 名,共 24 個 | 0.536 第 14 名,共 24 個 |
| Epoch AI Benchmarking Hub FrontierMath Tiers 1–3 | 74.4% 第 20 名,共 82 個 | 68.8% 第 25 名,共 82 個 |
| Terminal-Bench 4.0 Terminal-Bench 4.0 | 14.6% 第 32 名,共 35 個 | 41.8% 第 20 名,共 35 個 |
| Arena — Code Overall | 1657 第 13 名,共 142 個 | 1622 第 22 名,共 142 個 |
| Arena — Text Overall (style control) | 1494 第 9 名,共 414 個 | 1478 第 27 名,共 414 個 |
| Arena — Vision Overall (style control) | 1290 第 12 名,共 165 個 | — |
基本資訊
| 廠商 | Meta | Z AI |
|---|---|---|
| 權重 | 閉源 | 閉源 |
| 發布日期 | — | 2026-08-18 |
| 價格 Blended Price, USD per 1M tokens (3:1 input:output) | $2.00 | $2.15 |
| 性價比:在斬殺線上的位置 | SOTA | SOTA |
Muse Spark 1.3 →GLM 5.3 → 斬殺線是怎麼畫的 →